| MOQ: | 1 TON |
| Prijs: | $2500-2999 |
| Standaard Verpakking: | 1, pp-zak binnen PE zak 2, het netto gewicht van 25kgs/50kgs/1000kgs, of zoals aangepast |
| Leveringsperiode: | 3-5 dagen |
| Betaalmethode: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, |
| Leveringscapaciteit: | 2000 ton per maand |
Hoog - het Kalium hexafluorotitanate Industriële Rang 16919-27-0 van Fluotitanate van het kwaliteits98% Kalium met beste prijs K2TiF6
Formule: K2TiF6
CAS No: 16919-27-0
M.W: 240.09
Eigenschappen: Witte korrelige kristallen, soortelijk gewicht 3,012, afgevaardigde 780℃; oplosbare stof in warm water; lichtjes oplosbaar in koud water en anorganisch zuur.
Specificatie:
| Analyse (k2TIF6 | 98% min |
| Ca | 0.01%Max |
| Cl | 0,1% Maximum |
| H2O | 0.05%Max |
| Si | 0,3% Maximum |
| Fe | 0,1% Maximum |
| Pb | 0,01% Maximum |
| ZO4 | 0.01%Max |
| Mesh Size | |
| Netwerk +60 | 5% maximum |
| +200mesh | 60% - 90% |
| +325mesh | Saldo |
| - Netwerk 325 | 10% maximum |
![]()
![]()
Pakket:
Kan 25kg/50kg/1000kg-het lamineren plastiek geweven zakken, of volgens uw speciale vereisten zijn.
![]()
Opslag:
Het product zou in de droge en koelplaats met goede ventilatie moeten worden opgeslagen, vermijdend blootstelling van het verpakte product aan direct zonlicht.
![]()
| MOQ: | 1 TON |
| Prijs: | $2500-2999 |
| Standaard Verpakking: | 1, pp-zak binnen PE zak 2, het netto gewicht van 25kgs/50kgs/1000kgs, of zoals aangepast |
| Leveringsperiode: | 3-5 dagen |
| Betaalmethode: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, |
| Leveringscapaciteit: | 2000 ton per maand |
Hoog - het Kalium hexafluorotitanate Industriële Rang 16919-27-0 van Fluotitanate van het kwaliteits98% Kalium met beste prijs K2TiF6
Formule: K2TiF6
CAS No: 16919-27-0
M.W: 240.09
Eigenschappen: Witte korrelige kristallen, soortelijk gewicht 3,012, afgevaardigde 780℃; oplosbare stof in warm water; lichtjes oplosbaar in koud water en anorganisch zuur.
Specificatie:
| Analyse (k2TIF6 | 98% min |
| Ca | 0.01%Max |
| Cl | 0,1% Maximum |
| H2O | 0.05%Max |
| Si | 0,3% Maximum |
| Fe | 0,1% Maximum |
| Pb | 0,01% Maximum |
| ZO4 | 0.01%Max |
| Mesh Size | |
| Netwerk +60 | 5% maximum |
| +200mesh | 60% - 90% |
| +325mesh | Saldo |
| - Netwerk 325 | 10% maximum |
![]()
![]()
Pakket:
Kan 25kg/50kg/1000kg-het lamineren plastiek geweven zakken, of volgens uw speciale vereisten zijn.
![]()
Opslag:
Het product zou in de droge en koelplaats met goede ventilatie moeten worden opgeslagen, vermijdend blootstelling van het verpakte product aan direct zonlicht.
![]()