Plaats van herkomst:
Jiaozuostad, China
Merknaam:
EVERSIM
Certificering:
ISO 9001
Modelnummer:
Barium Fluoride
BaF2 Crystal Properties
| Optische Eigenschappen | |
| Transmissiewaaier | 150 NM aan 14 μm |
| Overbrenging | >94% bij 350 NM aan 10,8 μm |
| R.i. |
1.4624 bij 2,58 μm 1.3936 bij 10,35 μm |
| Bezinningsverlies |
6.8% bij 2,58 μm (beide oppervlakten) 5.3% bij 10,35 μm (beide oppervlakten) |
| Stralingslengte | 20,6 mm |
| Overblijvende Stralingspiek | 47 NM |
| Emissiepiek | 310 NM langzaam; 220 NM snel |
| Bederfconstante | 620 NS langzaam; 0,6 NS snel |
| Lichte Output | 20% langzaam; 4% snel |
| Absorptiecoëfficiënt | 3.2 x 10-4 cm-1 bij 6 μm |
| dn/dT | -15.2 x 10-6/°C |
| Fysische eigenschappen | |
| Dichtheid | 4.89 g/cm3 |
| Smeltpunt | 1280°C |
| Warmtegeleidingsvermogen | 11.72 Wm-1K-1 bij 286K |
| Thermische Uitbreiding | 18.1 x 10-6/°C bij 273K |
| Knoophardheid | 82 met 500g-indenter (kg/mm2) |
| Specifieke Hittecapaciteit | 410J/(kg.k) |
| Diëlektrische Constante | 7.33 bij 1MHz |
| Youngsmodulus (e) | 53.07 GPa |
| Scheerbeurtmodulus (G) | 25.4 GPa |
| Bulkmodulus (k) | 56.4 GPa |
| Elastische Coëfficiënt | C11=89.2; C12=40.0; C44=25.4 |
| Duidelijke Elastische Grens | 26.9 MPa (3900 psi) |
| Poisson Verhouding | 0,343 |
| Chemische Eigenschappen | |
| Oplosbaarheid | 0,0017 g 100g-water bij 23°C |
| Molecuulgewicht | 175.36 |
| Structuur | Kubiek Kristal |
| Splijtenvliegtuig |
(111) |
BaF2 Crystal Properties
| Optische Eigenschappen | |
| Transmissiewaaier | 150 NM aan 14 μm |
| Overbrenging | >94% bij 350 NM aan 10,8 μm |
| R.i. |
1.4624 bij 2,58 μm 1.3936 bij 10,35 μm |
| Bezinningsverlies |
6.8% bij 2,58 μm (beide oppervlakten) 5.3% bij 10,35 μm (beide oppervlakten) |
| Stralingslengte | 20,6 mm |
| Overblijvende Stralingspiek | 47 NM |
| Emissiepiek | 310 NM langzaam; 220 NM snel |
| Bederfconstante | 620 NS langzaam; 0,6 NS snel |
| Lichte Output | 20% langzaam; 4% snel |
| Absorptiecoëfficiënt | 3.2 x 10-4 cm-1 bij 6 μm |
| dn/dT | -15.2 x 10-6/°C |
| Fysische eigenschappen | |
| Dichtheid | 4.89 g/cm3 |
| Smeltpunt | 1280°C |
| Warmtegeleidingsvermogen | 11.72 Wm-1K-1 bij 286K |
| Thermische Uitbreiding | 18.1 x 10-6/°C bij 273K |
| Knoophardheid | 82 met 500g-indenter (kg/mm2) |
| Specifieke Hittecapaciteit | 410J/(kg.k) |
| Diëlektrische Constante | 7.33 bij 1MHz |
| Youngsmodulus (e) | 53.07 GPa |
| Scheerbeurtmodulus (G) | 25.4 GPa |
| Bulkmodulus (k) | 56.4 GPa |
| Elastische Coëfficiënt | C11=89.2; C12=40.0; C44=25.4 |
| Duidelijke Elastische Grens | 26.9 MPa (3900 psi) |
| Poisson Verhouding | 0,343 |
| Chemische Eigenschappen | |
| Oplosbaarheid | 0,0017 g 100g-water bij 23°C |
| Molecuulgewicht | 175.36 |
| Structuur | Kubiek Kristal |
| Splijtenvliegtuig |
(111) |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons