| MOQ: | 1 ton |
| Standaard Verpakking: | volgens uw eisen |
| Leveringsperiode: | 3-5 dagen |
| Betaalmethode: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Leveringscapaciteit: | 1000 TON PER MAAND |
Van het Hydroxydetechnologie van het steekproef vrij Aluminium de Rang Wit Poeder voor Brand - vertrager
| 1. Productspecificatie | |||
| Nr. | Punt | Eenheid | Index |
| 1 | Al (OH) 3 | % | ≥99.6 |
| 2 | Al2O3 | % | ≥64 |
| 3 | SiO2 | % | <0> |
| 4 | Fe2O3 | % | <0> |
| 5 | Na2O | % | <0> |
| 6 | Bleekheid | % | ≥93 |
| 7 | Verlies in het begraven | % | 34.5±0.5 |
| 2. Fysieke & chemische eigenschappen | |||
| Verschijning | Wit poeder | ||
| Dichtheid (g/cm3) | 2.42 | ||
| Vochtigheid | ≤0.1% | ||
| Moleculaire formule | Al (OH) 3 | ||
| Molecuulgewicht | 78 | ||
| PH | 7.5-10.0 | ||
| 4. Toepassing | |||
|
(1) het product is gebruikt als vuller om kunstmatig marmer (de steen van Dupont) voor zijn lage viscositeit in resinsand het snelle verharden bij kamertemperatuur te produceren. |
| MOQ: | 1 ton |
| Standaard Verpakking: | volgens uw eisen |
| Leveringsperiode: | 3-5 dagen |
| Betaalmethode: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Leveringscapaciteit: | 1000 TON PER MAAND |
Van het Hydroxydetechnologie van het steekproef vrij Aluminium de Rang Wit Poeder voor Brand - vertrager
| 1. Productspecificatie | |||
| Nr. | Punt | Eenheid | Index |
| 1 | Al (OH) 3 | % | ≥99.6 |
| 2 | Al2O3 | % | ≥64 |
| 3 | SiO2 | % | <0> |
| 4 | Fe2O3 | % | <0> |
| 5 | Na2O | % | <0> |
| 6 | Bleekheid | % | ≥93 |
| 7 | Verlies in het begraven | % | 34.5±0.5 |
| 2. Fysieke & chemische eigenschappen | |||
| Verschijning | Wit poeder | ||
| Dichtheid (g/cm3) | 2.42 | ||
| Vochtigheid | ≤0.1% | ||
| Moleculaire formule | Al (OH) 3 | ||
| Molecuulgewicht | 78 | ||
| PH | 7.5-10.0 | ||
| 4. Toepassing | |||
|
(1) het product is gebruikt als vuller om kunstmatig marmer (de steen van Dupont) voor zijn lage viscositeit in resinsand het snelle verharden bij kamertemperatuur te produceren. |