Plaats van herkomst:
Jiaozuostad, China
Merknaam:
EVERSIM
Certificering:
ISO 9001
Modelnummer:
Kaliumfluoride
Kaliumfluoride voor stroom in de productie van de aluminiumuitsmelting van ijzerhoudende legering
1. Kenmerken
| Punt | Specificatie |
| CAS | 7789-23-3 |
| Verschijning | Wit monoclien kristal of kristallijn poeder |
1. Voor glasgravure, voedselbehoud en het galvaniseren;
2. Het kan als lassenstroom, pesticide, katalysator, absorbeermiddel (absorberend HF en vochtigheid) worden gebruikt, enz.
3. Gebruikt als analytische reagens en complexe vormingsagent. Het wordt ook gebruikt om kaliumfluoride te maken;
4. Het kan als fluorinationagent voor organische verbindingen worden gebruikt.
3. Specificatie
| Punt | Sorteer A | Rang B | |
| Kaliumfluoride/% ≥ | 99.5 | 99.3 | |
| Chloriden (Cl)/% ≤ | 0,05 | 0,1 | |
| Verlies op drying/% ≤ | 0,2 | 0,2 | |
| Vrije zuren/alkali | Als HF/% ≤ | 0,05 | 0,05 |
| Als KOH/% ≤ | 0,05 | 0,1 | |
| Sulfaat (SO4)/% ≤ | 0,1 | 0,2 | |
| fluosilicate silicofluoride (SiO2)/% ≤ | 0,01 | 0,05 | |
| Insol. in water/% ≤ | 0,01 | 0,1 | |
| Cr | ≤5 p.p.m. | ≤5 p.p.m. | |
| Cu | ≤5 p.p.m. | ≤5 p.p.m. | |
| ICP | Mg | ≤5 p.p.m. | ≤5 p.p.m. |
| Bepaling van KF | Al | ≤10 p.p.m. | ≤10 p.p.m. |
| micro-elementen | Si | ≤20 p.p.m. | ≤30 p.p.m. |
| Fe | ≤10 p.p.m. | ≤20 p.p.m. | |
| Pb | ≤10 p.p.m. | ≤10 p.p.m. | |
| Zoals | ≤5 p.p.m. | ≤5 p.p.m. | |
| B | ≤5 p.p.m. | ≤10 p.p.m. | |
| Ca | ≤5 p.p.m. | ≤10ppm | |
| Na | ≤300 p.p.m. | ≤500 p.p.m. | |
| Ni | ≤3 p.p.m. | ≤5 p.p.m. | |
| P | ≤3 p.p.m. | ≤30ppm | |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons